X001
018Adresse de construction
Valeur de X001
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201401 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_201501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202101 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202701 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201301 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_201501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202101 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202701 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.