X001
020Pays d'immatriculation
Valeur de X001
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | ADR | 261 | 2 | 0..1 |
| M0216_202001 | ADR | 366 | 2 | 0..1 |
| M0216_202201 | ADR | 263 | 2 | 0..1 |
| M0216_202201 | ADR | 369 | 2 | 0..1 |
| M0216_202501 | ADR | 147 | 2 | 0..1 |
| M0216_202501 | ADR | 252 | 2 | 0..1 |
| M0216_202601 | ADR | 147 | 2 | 0..1 |
| M0216_202601 | ADR | 252 | 2 | 0..1 |
| M0216_202701 | ADR | 147 | 2 | 0..1 |
| M0216_202701 | ADR | 252 | 2 | 0..1 |
Aucun résultat.