X010
1007Label de risque
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_202001 | ATT | 11 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202001 | ATT | 102 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | ATT | 10 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | ATT | 120 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | ATT | 14 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | ATT | 137 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | ATT | 17 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | ATT | 142 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | ATT | 18 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | ATT | 141 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | ATT | 18 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | ATT | 143 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | ATT | 18 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | ATT | 148 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | ATT | 149 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.