X010
331NUnité du capital
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD01x_201201 | ATT | 22 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD01x_201501 | ATT | 22 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD01x_202701 | ATT | 22 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | ATT | 190 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | ATT | 190 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | ATT | 232 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | ATT | 231 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | ATT | 228 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | ATT | 227 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | ATT | 225 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | ATT | 224 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | ATT | 224 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | ATT | 224 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.