Sélectionnez votre langue

X010 3V12Type de construction

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 8

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
BatContCréancier ATT 10 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x ATT 13 0 0..1
EvCROD01x_200801 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_201101 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_201201 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_201401 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_201701 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_201801 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_201901 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_202101 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_202401 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_202501 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_202601 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_202701 ATT 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 ATT 15 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAInc ATT 53 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 ATT 14 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 ATT 14 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 ATT 16 0 0..1
ROD01x_201101 ATT 17 0 0..1
ROD01x_201201 ATT 17 0 0..1
ROD01x_201301 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201401 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201701 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201801 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201806 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201901 ATT 18 0 0..1
ROD01x_202101 ATT 18 0 0..1
ROD01x_202201 ATT 18 0 0..1
ROD01x_202401 ATT 18 0 0..1
ROD01x_202501 ATT 18 0 0..1
ROD01x_202601 ATT 18 0 0..1
ROD01x_202701 ATT 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 ATT 16 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2