Sélectionnez votre langue

X010 3V1CType de préfabriqué

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_200801 ATT 18 0 0..1
EvCROD01x_201101 ATT 19 0 0..1
EvCROD01x_201201 ATT 19 0 0..1
EvCROD01x_201401 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_201701 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_201801 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_201901 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_202101 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_202401 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_202501 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_202601 ATT 21 0 0..1
EvCROD01x_202701 ATT 21 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 ATT 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 ATT 17 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 ATT 17 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 ATT 17 0 0..1
ROD01x_201101 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201201 ATT 18 0 0..1
ROD01x_201301 ATT 19 0 0..1
ROD01x_201401 ATT 19 0 0..1
ROD01x_201701 ATT 19 0 0..1
ROD01x_201801 ATT 19 0 0..1
ROD01x_201806 ATT 19 0 0..1
ROD01x_201901 ATT 19 0 0..1
ROD01x_202101 ATT 19 0 0..1
ROD01x_202201 ATT 19 0 0..1
ROD01x_202401 ATT 19 0 0..1
ROD01x_202501 ATT 19 0 0..1
ROD01x_202601 ATT 19 0 0..1
ROD01x_202701 ATT 19 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 ATT 19 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2