X010
4449Attestation décennale - type
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD05x_202401 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202501 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202601 | ATT | 45 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202701 | ATT | 45 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_201806 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | ATT | 86 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | ATT | 86 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | ATT | 86 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD05x_201806 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_201901 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202001 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202401 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202501 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202601 | ATT | 45 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202701 | ATT | 45 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.