Sélectionnez votre langue

X010 4450Nature des travaux exécutés

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD05x_202401 ATT 45 1 0..1
EvCROD05x_202501 ATT 45 1 0..1
EvCROD05x_202601 ATT 46 1 0..1
EvCROD05x_202701 ATT 46 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_201806 ATT 92 1 1..n
ROD01x_201901 ATT 92 1 1..n
ROD01x_202101 ATT 92 1 1..n
ROD01x_202201 ATT 92 1 1..n
ROD01x_202401 ATT 92 1 1..n
ROD01x_202501 ATT 87 1 1..n
ROD01x_202601 ATT 87 1 1..n
ROD01x_202701 ATT 87 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD05x_201806 ATT 45 1 1..n
ROD05x_201901 ATT 45 1 1..n
ROD05x_202001 ATT 45 1 1..n
ROD05x_202401 ATT 45 1 1..n
ROD05x_202501 ATT 45 1 1..n
ROD05x_202601 ATT 46 1 1..n
ROD05x_202701 ATT 46 1 1..n

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2