X010
519BCode pays
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201001 | ATT | 42 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201101 | ATT | 44 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201201 | ATT | 45 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201401 | ATT | 79 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201501 | ATT | 83 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201601 | ATT | 187 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | ATT | 199 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | ATT | 200 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | ATT | 219 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | ATT | 203 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | ATT | 222 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | ATT | 206 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | ATT | 225 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | ATT | 206 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | ATT | 225 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | ATT | 208 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | ATT | 227 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | ATT | 209 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | ATT | 228 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 204 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 223 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 236 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 204 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 223 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 236 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 204 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 223 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 236 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCPTY003 | ATT | 39 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCPTY00307 | ATT | 40 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | ATT | 70 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | ATT | 74 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | ATT | 77 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | ATT | 124 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | ATT | 126 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | ATT | 138 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | ATT | 138 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | ATT | 142 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | ATT | 150 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | ATT | 150 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | ATT | 152 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | ATT | 153 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | ATT | 155 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | ATT | 70 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | ATT | 78 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202301 | ATT | 80 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202501 | ATT | 81 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202601 | ATT | 81 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202701 | ATT | 81 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0123_202201 | ATT | 85 | 1 | 0..1 |
| M0123_202301 | ATT | 89 | 1 | 0..1 |
| M0123_202401 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| M0123_202501 | ATT | 91 | 1 | 0..1 |
| M0123_202601 | ATT | 93 | 1 | 0..1 |
| M0123_202701 | ATT | 93 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP | ATT | 54 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201001 | ATT | 58 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201101 | ATT | 59 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201201 | ATT | 59 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201301 | ATT | 76 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201401 | ATT | 76 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201501 | ATT | 80 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | ATT | 184 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | ATT | 188 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | ATT | 189 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | ATT | 202 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | ATT | 215 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 191 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 204 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 217 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 194 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 207 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 220 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 195 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 208 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 221 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 197 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 210 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 223 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 198 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 211 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 224 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 194 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 207 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 220 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 194 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 207 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 220 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 194 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 207 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 220 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP07 | ATT | 54 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | ATT | 87 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201101 | ATT | 93 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201201 | ATT | 96 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201301 | ATT | 123 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201401 | ATT | 124 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201501 | ATT | 126 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201601 | ATT | 139 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201701 | ATT | 139 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201801 | ATT | 139 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201901 | ATT | 143 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202001 | ATT | 154 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202101 | ATT | 154 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202201 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202301 | ATT | 157 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202401 | ATT | 158 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202501 | ATT | 157 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202601 | ATT | 157 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202701 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | ATT | 87 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | ATT | 78 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202301 | ATT | 80 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202501 | ATT | 81 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202601 | ATT | 81 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202701 | ATT | 81 | 2 | 0..1 |
Aucun résultat.