X010
5640Force du crochet d'attelage
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201901 | ATT | 35 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | ATT | 36 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | ATT | 36 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | ATT | 37 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | ATT | 38 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | ATT | 39 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | ATT | 38 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | ATT | 38 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | ATT | 38 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201901 | ATT | 35 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202001 | ATT | 36 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202101 | ATT | 36 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202201 | ATT | 37 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202301 | ATT | 38 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | ATT | 38 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | ATT | 35 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | ATT | 35 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | ATT | 35 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.