X010
5911Drone catégorie vol-exploitation
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202301 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202501 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202601 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202701 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202301 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202501 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202601 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202701 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.