Sélectionnez votre langue

X010 A139Code commission paritaire

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201001 ATT 26 0 0..1
EvCDonPre_201101 ATT 28 0 0..1
EvCDonPre_201201 ATT 29 0 0..1
EvCDonPre_201401 ATT 29 0 0..1
EvCDonPre_201501 ATT 32 0 0..1
EvCDonPre_201601 ATT 36 0 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 37 0 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 38 0 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 40 0 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 41 0 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 41 0 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 42 0 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 43 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCPTY00307 ATT 25 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD04x_202501 ATT 6 0 0..1
EvCROD04x_202701 ATT 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PM_201001 ATT 21 0 0..1
PTY003PM_201101 ATT 22 0 0..1
PTY003PM_201201 ATT 22 0 0..1
PTY003PM_201401 ATT 22 0 0..1
PTY003PM_201501 ATT 25 0 0..1
PTY003PM_201601 ATT 29 0 0..1
PTY003PM_201701 ATT 29 0 0..1
PTY003PM_201901 ATT 30 0 0..1
PTY003PM_202001 ATT 32 0 0..1
PTY003PM_202101 ATT 32 0 0..1
PTY003PM_202201 ATT 33 0 0..1
PTY003PM_202301 ATT 34 0 0..1
PTY003PM_202401 ATT 35 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PM07 ATT 19 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD04x_202501 ATT 6 0 0..1
ROD04x_202701 ATT 6 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2