Sélectionnez votre langue

X010 A1F0Investissements en assurances-vie avec protection du capital

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 ATT 104 2 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 108 2 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 109 2 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 112 2 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 115 2 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 115 2 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 117 2 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 118 2 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 113 2 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 113 2 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 113 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 ATT 101 2 0..1
PTY003PP_201701 ATT 105 2 0..1
PTY003PP_201901 ATT 106 2 0..1
PTY003PP_202001 ATT 108 2 0..1
PTY003PP_202101 ATT 111 2 0..1
PTY003PP_202201 ATT 112 2 0..1
PTY003PP_202301 ATT 114 2 0..1
PTY003PP_202401 ATT 115 2 0..1
PTY003PP_202501 ATT 111 2 0..1
PTY003PP_202601 ATT 111 2 0..1
PTY003PP_202701 ATT 111 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2