Sélectionnez votre langue

X010 B003Mode d'encaissement de la quittance

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0304_200801 ATT 11 0 1..1
M0304_201301 ATT 14 0 1..1
M0304_201501 ATT 14 0 1..1
M0304_201503 ATT 13 0 1..1
M0304_201701 ATT 13 0 1..1
M0304_201801 ATT 13 0 1..1
M0304_201901 ATT 15 0 1..1
M0304_202001 ATT 15 0 1..1
M0304_202101 ATT 17 0 1..1
M0304_202201 ATT 17 0 1..1
M0304_202301 ATT 17 0 1..1
M0304_202401 ATT 18 0 1..1
M0304_202501 ATT 18 0 1..1
M0304_202601 ATT 18 0 1..1
M0304_202701 ATT 18 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0308_202001 ATT 15 0 1..1
M0308_202101 ATT 17 0 1..1
M0308_202401 ATT 17 0 1..1
M0308_202501 ATT 18 0 1..1
M0308_202601 ATT 18 0 1..1
M0308_202701 ATT 18 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0603_200801 ATT 3 0 0..1
M0603_201501 ATT 4 0 0..1
M0603_201901 ATT 4 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2