X010
C413Type de désignation de l'expert
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | ATT | 32 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | ATT | 32 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | ATT | 32 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | ATT | 32 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | ATT | 32 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | ATT | 32 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | ATT | 33 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | ATT | 33 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | ATT | 33 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | ATT | 284 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | ATT | 288 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | ATT | 132 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | ATT | 135 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | ATT | 327 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | ATT | 330 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | ATT | 323 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | ATT | 326 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | ATT | 320 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | ATT | 323 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | ATT | 321 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | ATT | 325 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.