X015
116Permis de navigation aérienne
Valeur de X015
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201901 | DOC | 228 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DOC | 231 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DOC | 234 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DOC | 234 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DOC | 236 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DOC | 237 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DOC | 232 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DOC | 232 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DOC | 232 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201901 | DOC | 211 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DOC | 213 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DOC | 216 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DOC | 217 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DOC | 219 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DOC | 220 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DOC | 216 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DOC | 216 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DOC | 216 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.