X016
015Date de décès
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP07 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.