Sélectionnez votre langue

X016 041Date de début de période

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 34

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DEDxxx_201101 DTM 19 0 0..1
DEDxxx_201501 DTM 25 0 0..1
DEDxxx_202101 DTM 28 0 0..1
DEDxxx_202201 DTM 28 0 0..1
DEDxxx_202501 DTM 28 0 0..1
DEDxxx_202601 DTM 28 0 0..1
DEDxxx_202701 DTM 28 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DonCompt DTM 14 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DPT_DAMGen_201501 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_201601 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_201701 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_201901 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_202001 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_202201 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_202301 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_202401 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_202501 DTM 9 1 0..1
DPT_DAMGen_202701 DTM 9 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201401 DTM 53 2 0..1
EvCDonPre_201501 DTM 57 2 0..1
EvCDonPre_201601 DTM 62 2 0..1
EvCDonPre_201701 DTM 66 2 0..1
EvCDonPre_201901 DTM 67 2 0..1
EvCDonPre_202001 DTM 70 2 0..1
EvCDonPre_202101 DTM 73 2 0..1
EvCDonPre_202201 DTM 73 2 0..1
EvCDonPre_202301 DTM 75 2 0..1
EvCDonPre_202401 DTM 76 2 0..1
EvCDonPre_202501 DTM 71 2 0..1
EvCDonPre_202601 DTM 71 2 0..1
EvCDonPre_202701 DTM 71 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201401 DTM 95 3 0..1
EvCROD001_201501 DTM 97 3 0..1
EvCROD001_201701 DTM 101 3 0..1
EvCROD001_201801 DTM 101 3 0..1
EvCROD001_201801 DTM 158 1 0..1
EvCROD001_201801 DTM 167 1 0..1
EvCROD001_201901 DTM 105 3 0..1
EvCROD001_201901 DTM 162 1 0..1
EvCROD001_201901 DTM 174 1 0..1
EvCROD001_202001 DTM 113 3 0..1
EvCROD001_202001 DTM 170 1 0..1
EvCROD001_202001 DTM 182 1 0..1
EvCROD001_202101 DTM 113 3 0..1
EvCROD001_202101 DTM 170 1 0..1
EvCROD001_202101 DTM 182 1 0..1
EvCROD001_202201 DTM 115 3 0..1
EvCROD001_202301 DTM 116 3 0..1
EvCROD001_202401 DTM 118 3 0..1
EvCROD001_202501 DTM 119 3 0..1
EvCROD001_202601 DTM 119 3 0..1
EvCROD001_202701 DTM 119 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002_201801 DTM 38 1 0..1
EvCROD002_201801 DTM 47 1 0..1
EvCROD002_201901 DTM 38 1 0..1
EvCROD002_201901 DTM 50 1 0..1
EvCROD002_202001 DTM 44 1 0..1
EvCROD002_202001 DTM 56 1 0..1
EvCROD002_202101 DTM 44 1 0..1
EvCROD002_202101 DTM 56 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD009_202101 DTM 43 3 0..1
EvCROD009_202301 DTM 45 3 0..1
EvCROD009_202501 DTM 46 3 0..1
EvCROD009_202601 DTM 46 3 0..1
EvCROD009_202701 DTM 46 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvcROD110_202001 DTM 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_201801 DTM 22 1 0..1
EvCRODGen_201901 DTM 22 1 0..1
EvCRODGen_202001 DTM 22 1 0..1
EvCRODGen_202101 DTM 22 1 0..1
EvCRODGen_202201 DTM 22 1 0..1
EvCRODGen_202201 DTM 36 1 0..1
EvCRODGen_202201 DTM 48 1 0..1
EvCRODGen_202301 DTM 22 1 0..1
EvCRODGen_202301 DTM 36 1 0..1
EvCRODGen_202301 DTM 48 1 0..1
EvCRODGen_202401 DTM 24 1 0..1
EvCRODGen_202401 DTM 39 1 0..1
EvCRODGen_202401 DTM 52 1 0..1
EvCRODGen_202501 DTM 24 1 0..1
EvCRODGen_202501 DTM 39 1 0..1
EvCRODGen_202501 DTM 52 1 0..1
EvCRODGen_202601 DTM 24 1 0..1
EvCRODGen_202601 DTM 39 1 0..1
EvCRODGen_202601 DTM 52 1 0..1
EvCRODGen_202701 DTM 24 1 0..1
EvCRODGen_202701 DTM 39 1 0..1
EvCRODGen_202701 DTM 52 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201101 DTM 43 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 60 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 75 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 89 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 104 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 118 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 132 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 142 1 0..1
ICDGen_201101 DTM 153 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 43 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 60 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 75 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 89 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 104 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 118 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 132 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 142 1 0..1
ICDGen_201201 DTM 153 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 44 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 61 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 75 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 89 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 103 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 117 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 131 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 141 1 0..1
ICDGen_201301 DTM 152 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD1xx_202101 DTM 98 1 0..1
IxD1xx_202201 DTM 105 1 0..1
IxD1xx_202301 DTM 110 1 0..1
IxD1xx_202401 DTM 111 1 0..1
IxD1xx_202501 DTM 113 1 0..1
IxD1xx_202601 DTM 118 1 0..1
IxD1xx_202701 DTM 119 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0123_202201 DTM 83 1 1..1
M0123_202301 DTM 87 1 1..1
M0123_202401 DTM 89 1 1..1
M0123_202501 DTM 89 1 1..1
M0123_202601 DTM 91 1 1..1
M0123_202701 DTM 91 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0139_201501 DTM 3 0 1..1
M0139_201502 DTM 4 0 1..1
M0139_201510 DTM 4 0 1..1
M0139_201901 DTM 4 0 1..1
M0139_202101 DTM 4 0 1..1
M0139_202201 DTM 4 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0140_201010 DTM 38 2 0..1
M0140_201510 DTM 44 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_200901 DTM 225 2 0..1
M0204_201101 DTM 231 2 0..1
M0204_201201 DTM 365 2 0..1
M0204_201301 DTM 176 2 0..1
M0204_201501 DTM 176 2 0..1
M0204_201601 DTM 176 2 0..1
M0204_201701 DTM 204 2 0..1
M0204_201801 DTM 206 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0216_202001 DTM 323 4 0..1
M0216_202201 DTM 325 4 0..1
M0216_202501 DTM 209 4 0..1
M0216_202601 DTM 209 4 0..1
M0216_202701 DTM 209 4 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0302_200801 DTM 3 0 0..1
M0302_201901 DTM 3 0 0..1
M0302_202101 DTM 3 0 0..1
M0302_202501 DTM 3 0 0..1
M0302_202601 DTM 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0302_20100501 DTM 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0303_200801 DTM 3 0 0..1
M0303_201901 DTM 3 0 0..1
M0303_202501 DTM 3 0 0..1
M0303_202601 DTM 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0304_200801 DTM 41 1 1..1
M0304_201301 DTM 46 1 1..1
M0304_201501 DTM 50 1 1..1
M0304_201503 DTM 55 1 1..1
M0304_201701 DTM 66 1 1..1
M0304_201801 DTM 70 1 1..1
M0304_201901 DTM 85 1 1..1
M0304_202001 DTM 87 1 1..1
M0304_202101 DTM 89 1 1..1
M0304_202201 DTM 90 1 1..1
M0304_202301 DTM 90 1 1..1
M0304_202401 DTM 91 1 1..1
M0304_202501 DTM 90 1 1..1
M0304_202601 DTM 91 1 1..1
M0304_202701 DTM 91 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0306_200801 DTM 3 0 0..1
M0306_201301 DTM 3 0 0..1
M0306_201401 DTM 4 0 0..1
M0306_201901 DTM 4 0 0..1
M0306_202501 DTM 4 0 0..1
M0306_202601 DTM 4 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0307_200801 DTM 2 0 0..1
M0307_201901 DTM 2 0 0..1
M0307_202501 DTM 2 0 0..1
M0307_202601 DTM 2 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0308_202001 DTM 87 1 1..1
M0308_202101 DTM 89 1 1..1
M0308_202401 DTM 88 1 1..1
M0308_202501 DTM 89 1 1..1
M0308_202601 DTM 90 1 1..1
M0308_202701 DTM 90 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0401_Old DTM 2 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0403_200801 DTM 2 0 0..1
M0403_201901 DTM 2 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0701_200801 DTM 31 1 0..1
M0701_200801 DTM 50 1 0..1
M0701_200801 DTM 70 1 0..1
M0701_200801 DTM 90 1 0..1
M0701_200801 DTM 110 1 0..1
M0701_201501 DTM 33 1 0..1
M0701_201501 DTM 52 1 0..1
M0701_201501 DTM 72 1 0..1
M0701_201501 DTM 92 1 0..1
M0701_201501 DTM 112 1 0..1
M0701_201901 DTM 40 1 0..1
M0701_201901 DTM 59 1 0..1
M0701_201901 DTM 79 1 0..1
M0701_201901 DTM 99 1 0..1
M0701_201901 DTM 119 1 0..1
M0701_202501 DTM 40 1 0..1
M0701_202501 DTM 59 1 0..1
M0701_202501 DTM 79 1 0..1
M0701_202501 DTM 99 1 0..1
M0701_202501 DTM 119 1 0..1
M0701_202601 DTM 40 1 0..1
M0701_202601 DTM 59 1 0..1
M0701_202601 DTM 79 1 0..1
M0701_202601 DTM 99 1 0..1
M0701_202601 DTM 119 1 0..1
M0701_202701 DTM 40 1 0..1
M0701_202701 DTM 59 1 0..1
M0701_202701 DTM 79 1 0..1
M0701_202701 DTM 99 1 0..1
M0701_202701 DTM 119 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP DTM 38 1 0..1
PTY003PP_201001 DTM 41 2 0..1
PTY003PP_201101 DTM 42 2 0..1
PTY003PP_201201 DTM 42 2 0..1
PTY003PP_201301 DTM 50 2 0..1
PTY003PP_201401 DTM 50 2 0..1
PTY003PP_201501 DTM 54 2 0..1
PTY003PP_201601 DTM 59 2 0..1
PTY003PP_201701 DTM 63 2 0..1
PTY003PP_201901 DTM 64 2 0..1
PTY003PP_202001 DTM 66 2 0..1
PTY003PP_202101 DTM 69 2 0..1
PTY003PP_202201 DTM 70 2 0..1
PTY003PP_202301 DTM 72 2 0..1
PTY003PP_202401 DTM 73 2 0..1
PTY003PP_202501 DTM 69 2 0..1
PTY003PP_202601 DTM 69 2 0..1
PTY003PP_202701 DTM 69 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP07 DTM 38 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 DTM 68 2 0..1
ROD001_201101 DTM 74 2 0..1
ROD001_201201 DTM 77 2 0..1
ROD001_201301 DTM 94 3 0..1
ROD001_201401 DTM 95 3 0..1
ROD001_201501 DTM 97 3 0..1
ROD001_201601 DTM 101 3 0..1
ROD001_201701 DTM 101 3 0..1
ROD001_201801 DTM 101 3 0..1
ROD001_201801 DTM 159 1 0..1
ROD001_201801 DTM 168 1 0..1
ROD001_201901 DTM 105 3 0..1
ROD001_201901 DTM 163 1 0..1
ROD001_201901 DTM 175 1 0..1
ROD001_202001 DTM 116 3 0..1
ROD001_202001 DTM 174 1 0..1
ROD001_202001 DTM 186 1 0..1
ROD001_202101 DTM 116 3 0..1
ROD001_202101 DTM 174 1 0..1
ROD001_202101 DTM 186 1 0..1
ROD001_202201 DTM 118 3 0..1
ROD001_202301 DTM 119 3 0..1
ROD001_202401 DTM 120 3 0..1
ROD001_202501 DTM 119 3 0..1
ROD001_202601 DTM 119 3 0..1
ROD001_202701 DTM 118 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 DTM 68 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002_201801 DTM 38 1 0..1
ROD002_201801 DTM 47 1 0..1
ROD002_201901 DTM 38 1 0..1
ROD002_201901 DTM 50 1 0..1
ROD002_202001 DTM 45 1 0..1
ROD002_202001 DTM 57 1 0..1
ROD002_202101 DTM 45 1 0..1
ROD002_202101 DTM 57 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD009_202101 DTM 43 3 0..1
ROD009_202301 DTM 45 3 0..1
ROD009_202501 DTM 46 3 0..1
ROD009_202601 DTM 46 3 0..1
ROD009_202701 DTM 46 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD110_202001 DTM 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_201801 DTM 23 1 0..1
RODGen_201806 DTM 23 1 0..1
RODGen_201901 DTM 23 1 0..1
RODGen_202001 DTM 25 1 0..1
RODGen_202101 DTM 25 1 0..1
RODGen_202201 DTM 25 1 0..1
RODGen_202201 DTM 39 1 0..1
RODGen_202201 DTM 51 1 0..1
RODGen_202301 DTM 25 1 0..1
RODGen_202301 DTM 39 1 0..1
RODGen_202301 DTM 51 1 0..1
RODGen_202401 DTM 27 1 0..1
RODGen_202401 DTM 42 1 0..1
RODGen_202401 DTM 55 1 0..1
RODGen_202501 DTM 27 1 0..1
RODGen_202501 DTM 42 1 0..1
RODGen_202501 DTM 55 1 0..1
RODGen_202601 DTM 27 1 0..1
RODGen_202601 DTM 42 1 0..1
RODGen_202601 DTM 55 1 0..1
RODGen_202701 DTM 27 1 0..1
RODGen_202701 DTM 42 1 0..1
RODGen_202701 DTM 55 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2