X016
052Date réception rapport d'expertise
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | DTM | 14 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | DTM | 238 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | DTM | 265 | 4 | 0..1 |
| M0202_200901 | DTM | 365 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 238 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 265 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 372 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | DTM | 112 | 4 | 0..1 |
| M0204_200901 | DTM | 213 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 84 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 111 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 219 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | DTM | 280 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | DTM | 307 | 4 | 0..1 |
| M0205_200901 | DTM | 408 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 279 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 306 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 414 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | DTM | 276 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | DTM | 303 | 4 | 0..1 |
| M0206_200901 | DTM | 404 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 275 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 302 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 410 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | DTM | 273 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | DTM | 300 | 4 | 0..1 |
| M0210_200901 | DTM | 401 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 272 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 299 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 407 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | DTM | 273 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | DTM | 301 | 4 | 0..1 |
| M0211_200901 | DTM | 403 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 273 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 301 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 410 | 4 | 0..1 |
Aucun résultat.