X016
062Date de référence tarif
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.