X016
069Date de clôture de l'extrait de compte
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0701_200801 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| M0701_201501 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| M0701_201901 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| M0701_202501 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| M0701_202601 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| M0701_202701 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
Aucun résultat.