X016
143Date dernier versement
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ICD1xx_201001 | DTM | 65 | 1 | 0..1 |
| ICD1xx_201201 | DTM | 65 | 1 | 0..1 |
| ICD1xx_201301 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ICD1xx07 | DTM | 55 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_201501 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_201701 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_201801 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202001 | DTM | 95 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | DTM | 113 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | DTM | 120 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | DTM | 125 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | DTM | 123 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | DTM | 125 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | DTM | 130 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | DTM | 131 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0101_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0101_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0101_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0101_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0101_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0101_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0103_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0103_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0103_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0103_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0103_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0103_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod_202201 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202301 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202401 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202501 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202601 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rem_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202301 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202401 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rex_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202301 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202401 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Tft_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104TftR_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0114_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0114_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0114_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0114_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0114_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0114_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0121_202201 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0121_202301 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0121_202401 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0121_202501 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0121_202601 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0121_202701 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0122_202201 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0122_202301 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0122_202401 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0122_202501 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0122_202601 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0122_202701 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.