X016
144Durée fixité initiale du prêt
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD149_201401 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD149 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| ROD149_201401 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD14907 | DTM | 4 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.