Sélectionnez votre langue

X016 148Date (prévu) de l'acte de gestion

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 5

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0124_201801 DTM 20 1 0..1
M0124_201801 DTM 35 1 0..1
M0124_201806 DTM 22 1 0..1
M0124_201806 DTM 37 1 0..1
M0124_201901 DTM 22 1 0..1
M0124_201901 DTM 38 1 0..1
M0124_202001 DTM 23 1 0..1
M0124_202001 DTM 39 1 0..1
M0124_202101 DTM 26 1 0..1
M0124_202101 DTM 42 1 0..1
M0124_202201 DTM 27 1 0..1
M0124_202201 DTM 43 1 0..1
M0124_202301 DTM 27 1 0..1
M0124_202301 DTM 43 1 0..1
M0124_202401 DTM 27 1 0..1
M0124_202401 DTM 43 1 0..1
M0124_202501 DTM 27 1 0..1
M0124_202501 DTM 43 1 0..1
M0124_202601 DTM 29 1 0..1
M0124_202601 DTM 45 1 0..1
M0124_202701 DTM 30 1 0..1
M0124_202701 DTM 46 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0126_201801 DTM 11 1 0..1
M0126_201806 DTM 12 1 0..1
M0126_201901 DTM 12 1 0..1
M0126_202001 DTM 12 1 0..1
M0126_202101 DTM 13 1 0..1
M0126_202201 DTM 13 1 0..1
M0126_202301 DTM 13 1 0..1
M0126_202401 DTM 13 1 0..1
M0126_202501 DTM 13 1 0..1
M0126_202601 DTM 13 1 0..1
M0126_202701 DTM 13 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0207_202001 DTM 10 1 0..1
M0207_202101 DTM 11 1 0..1
M0207_202401 DTM 11 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0214_200901 DTM 13 1 1..1
M0214_201701 DTM 13 1 1..1
M0214_201801 DTM 15 1 1..1
M0214_201901 DTM 15 1 1..1
M0214_202201 DTM 15 1 1..1
M0214_202401 DTM 15 1 1..1
M0214_202501 DTM 15 1 1..1
M0214_202701 DTM 15 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M9120_201801 DTM 13 1 0..1
M9120_201901 DTM 14 1 0..1
M9120_202501 DTM 17 1 0..1
M9120_202701 DTM 17 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2