Sélectionnez votre langue

X016 154Date de prise du kilométrage

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201401 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_201501 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_201701 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_201801 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_201901 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202001 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202101 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202201 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202301 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202401 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202501 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202601 DTM 8 0 0..1
EvCROD001_202701 DTM 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201301 DTM 8 0 0..1
ROD001_201401 DTM 8 0 0..1
ROD001_201501 DTM 8 0 0..1
ROD001_201601 DTM 8 0 0..1
ROD001_201701 DTM 8 0 0..1
ROD001_201801 DTM 8 0 0..1
ROD001_201901 DTM 8 0 0..1
ROD001_202001 DTM 8 0 0..1
ROD001_202101 DTM 8 0 0..1
ROD001_202201 DTM 8 0 0..1
ROD001_202301 DTM 8 0 0..1
ROD001_202401 DTM 8 0 0..1
ROD001_202501 DTM 8 0 0..1
ROD001_202601 DTM 8 0 0..1
ROD001_202701 DTM 8 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2