X016
157Signature
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD05x_202401 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202501 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202601 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202701 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0215_201501 | DTM | 51 | 4 | 1..1 |
| M0215_201701 | DTM | 66 | 4 | 1..1 |
| M0215_201901 | DTM | 75 | 4 | 1..1 |
| M0215_202401 | DTM | 95 | 4 | 1..1 |
| M0215_202501 | DTM | 95 | 4 | 1..1 |
| M0215_202701 | DTM | 95 | 4 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_201806 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD05x_201806 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_201901 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202001 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202401 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202501 | DTM | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202601 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202701 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.