X016
158Date e-Mail opt-in/out contractuel
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M9103_201601 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M9103_201801 | DTM | 25 | 1 | 0..1 |
| M9103_201901 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| M9103_202001 | DTM | 29 | 1 | 0..1 |
| M9103_202101 | DTM | 30 | 1 | 0..1 |
| M9103_202201 | DTM | 32 | 1 | 0..1 |
| M9103_202401 | DTM | 33 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003Grp_201601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201901 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202001 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202101 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202201 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202301 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202401 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PM_201601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201901 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202001 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202101 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202201 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202301 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202401 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.