X016
159Date de déclaration
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | DTM | 79 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_201701 | DTM | 83 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 84 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 87 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 90 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 90 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 92 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 93 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | DTM | 76 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 80 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 81 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 83 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 86 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 87 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 89 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 90 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 86 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 86 | 1 | 1..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 86 | 1 | 1..1 |
Aucun résultat.