X016
163Document référant année
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0124_201801 | DTM | 21 | 1 | 0..1 |
| M0124_201901 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| M0124_202001 | DTM | 24 | 1 | 0..1 |
| M0124_202101 | DTM | 27 | 1 | 0..1 |
| M0124_202201 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202301 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202401 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202501 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202601 | DTM | 30 | 1 | 0..1 |
| M0124_202701 | DTM | 31 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.