X016
166Date du permis d'urbanisme
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD05x_202401 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202501 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202601 | DTM | 42 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202701 | DTM | 42 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_201806 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_201901 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202101 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202201 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202401 | DTM | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202501 | DTM | 83 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202601 | DTM | 83 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202701 | DTM | 83 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD05x_201806 | DTM | 41 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_201901 | DTM | 41 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202001 | DTM | 41 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202401 | DTM | 41 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202501 | DTM | 41 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202601 | DTM | 42 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202701 | DTM | 42 | 1 | 1..1 |
Aucun résultat.