X016
169Date de l'évaluation
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_202001 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD002_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202401 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202001 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202101 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202201 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202301 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD002_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.