Sélectionnez votre langue

X016 178Date d'échéance principale du retrait

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 15

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD1xx_202401 DTM 11 0 0..1
IxD1xx_202401 DTM 126 1 0..1
IxD1xx_202501 DTM 11 0 0..1
IxD1xx_202501 DTM 128 1 0..1
IxD1xx_202601 DTM 11 0 0..1
IxD1xx_202601 DTM 133 1 0..1
IxD1xx_202701 DTM 11 0 0..1
IxD1xx_202701 DTM 134 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0101_202401 DTM 22 0 0..1
M0101_202501 DTM 22 0 0..1
M0101_202601 DTM 23 0 0..1
M0101_202701 DTM 23 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0103_202401 DTM 17 0 0..1
M0103_202501 DTM 17 0 0..1
M0103_202601 DTM 18 0 0..1
M0103_202701 DTM 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Mod_202401 DTM 25 0 0..1
M0104Mod_202501 DTM 25 0 0..1
M0104Mod_202601 DTM 26 0 0..1
M0104Mod_202701 DTM 26 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Rem_202401 DTM 18 0 0..1
M0104Rem_202501 DTM 18 0 0..1
M0104Rem_202601 DTM 19 0 0..1
M0104Rem_202701 DTM 19 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Rex_202401 DTM 18 0 0..1
M0104Rex_202501 DTM 18 0 0..1
M0104Rex_202601 DTM 19 0 0..1
M0104Rex_202701 DTM 19 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Tft_202401 DTM 20 0 0..1
M0104Tft_202501 DTM 20 0 0..1
M0104Tft_202601 DTM 21 0 0..1
M0104Tft_202701 DTM 21 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104TftR_202401 DTM 20 0 0..1
M0104TftR_202501 DTM 20 0 0..1
M0104TftR_202601 DTM 21 0 0..1
M0104TftR_202701 DTM 21 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0109_202401 DTM 27 0 0..1
M0109_202501 DTM 27 0 0..1
M0109_202601 DTM 27 0 0..1
M0109_202701 DTM 27 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0114_202401 DTM 22 0 0..1
M0114_202501 DTM 22 0 0..1
M0114_202601 DTM 23 0 0..1
M0114_202701 DTM 23 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0118_202401 DTM 16 0 0..1
M0118_202501 DTM 16 0 0..1
M0118_202601 DTM 16 0 0..1
M0118_202701 DTM 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0119_202401 DTM 16 0 0..1
M0119_202501 DTM 16 0 0..1
M0119_202601 DTM 17 0 0..1
M0119_202701 DTM 17 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0121_202401 DTM 25 0 0..1
M0121_202501 DTM 25 0 0..1
M0121_202601 DTM 26 0 0..1
M0121_202701 DTM 26 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0122_202401 DTM 15 0 0..1
M0122_202501 DTM 15 0 0..1
M0122_202601 DTM 15 0 0..1
M0122_202701 DTM 15 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0123_202401 DTM 18 0 0..1
M0123_202501 DTM 18 0 0..1
M0123_202601 DTM 18 0 0..1
M0123_202701 DTM 18 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2