X021
1025Mouvement suite à péréquation
Valeur de X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0116_200901 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0116_201101 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0121_201001 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0121_201101 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0121_201201 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0121_201301 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0121_201401 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0121_201501 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M0121_201601 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M0121_201701 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M0121_201801 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M0121_201806 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M0121_201901 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M0121_202001 | GIS | 5 | 0 | 0..1 |
| M0121_202101 | GIS | 6 | 0 | 0..1 |
| M0121_202201 | GIS | 6 | 0 | 0..1 |
| M0121_202301 | GIS | 6 | 0 | 0..1 |
| M0121_202401 | GIS | 6 | 0 | 0..1 |
| M0121_202501 | GIS | 6 | 0 | 0..1 |
| M0121_202601 | GIS | 7 | 0 | 0..1 |
| M0121_202701 | GIS | 7 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.