X021
3011Situation du risque est adresse du preneur
Valeur de X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| BatContCréancier | GIS | 4 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_200801 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201101 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201201 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201401 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201801 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201901 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202101 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202401 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202501 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202601 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x07 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD01x_201201 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EVT_ROD01x_201501 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| EVT_ROD01x_202701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | GIS | 178 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | GIS | 178 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | GIS | 217 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | GIS | 216 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | GIS | 213 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | GIS | 212 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | GIS | 210 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | GIS | 209 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | GIS | 209 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | GIS | 209 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NAInc | GIS | 46 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD010 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD011 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_200801 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201101 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201201 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201301 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201401 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201801 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201806 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x07 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.