X021
A09CModifiez adresse de correspondance du preneur
Valeur de X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0410_201701 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_201901 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202001 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202101 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202201 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202401 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202501 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202601 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| M0410_202701 | GIS | 4 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M9103_201601 | GIS | 7 | 0 | 0..1 |
| M9103_201801 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_201901 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202001 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202101 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202201 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202401 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202501 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202601 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
| M9103_202701 | GIS | 4 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.