Sélectionnez votre langue

X021 B004Quittance impactant conditions

Valeur de X021

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0304_201301 GIS 2 0 0..1
M0304_201501 GIS 2 0 0..1
M0304_201503 GIS 2 0 0..1
M0304_201701 GIS 2 0 0..1
M0304_201801 GIS 2 0 1..1
M0304_201901 GIS 2 0 1..1
M0304_202001 GIS 2 0 1..1
M0304_202101 GIS 2 0 1..1
M0304_202201 GIS 2 0 1..1
M0304_202301 GIS 2 0 1..1
M0304_202401 GIS 2 0 1..1
M0304_202501 GIS 2 0 1..1
M0304_202601 GIS 2 0 1..1
M0304_202701 GIS 2 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0308_202001 GIS 2 0 1..1
M0308_202101 GIS 2 0 1..1
M0308_202401 GIS 2 0 1..1
M0308_202501 GIS 2 0 1..1
M0308_202601 GIS 2 0 1..1
M0308_202701 GIS 2 0 1..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2