Sélectionnez votre langue

X028 011Valeur assurée (compagnie) hors TVA

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 16

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001 MOA 37 0 0..1
EvCROD001_201101 MOA 39 0 0..1
EvCROD001_201201 MOA 42 0 0..1
EvCROD001_201401 MOA 46 0 0..1
EvCROD001_201501 MOA 48 0 0..1
EvCROD001_201701 MOA 49 0 0..1
EvCROD001_201801 MOA 49 0 0..1
EvCROD001_201901 MOA 51 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 MOA 37 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002 MOA 18 0 0..1
EvCROD002_201101 MOA 20 0 0..1
EvCROD002_201201 MOA 23 0 0..1
EvCROD002_201401 MOA 26 0 0..1
EvCROD002_201501 MOA 27 0 0..1
EvCROD002_201701 MOA 28 0 0..1
EvCROD002_201801 MOA 28 0 0..1
EvCROD002_201901 MOA 28 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00207 MOA 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EVT_ROD001_201201 MOA 11 0 0..1
EVT_ROD001_201501 MOA 11 0 0..1
EVT_ROD001_202501 MOA 11 0 0..1
EVT_ROD001_202701 MOA 11 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD5xx_202001 MOA 11 0 0..1
IxD5xx_202501 MOA 11 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0139_201501 MOA 55 1 1..1
M0139_201502 MOA 57 1 1..1
M0139_201510 MOA 58 1 1..1
M0139_201901 MOA 93 2 1..1
M0139_202101 MOA 100 2 1..1
M0139_202201 MOA 101 2 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0205_200901 MOA 200 2 0..1
M0205_201101 MOA 199 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0206_200901 MOA 196 2 0..1
M0206_201101 MOA 195 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0210_200901 MOA 193 2 0..1
M0210_201101 MOA 192 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0211_200901 MOA 192 2 0..1
M0211_201101 MOA 192 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAAuto MOA 71 1 0..1
NAAuto MOA 159 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 MOA 38 0 0..1
ROD001_201101 MOA 41 0 0..1
ROD001_201201 MOA 44 0 0..1
ROD001_201301 MOA 45 0 0..1
ROD001_201401 MOA 46 0 0..1
ROD001_201501 MOA 48 0 0..1
ROD001_201601 MOA 49 0 0..1
ROD001_201701 MOA 49 0 0..1
ROD001_201801 MOA 49 0 0..1
ROD001_201901 MOA 51 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 MOA 38 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002 MOA 19 0 0..1
ROD002_201101 MOA 21 0 0..1
ROD002_201201 MOA 25 0 0..1
ROD002_201401 MOA 26 0 0..1
ROD002_201501 MOA 27 0 0..1
ROD002_201701 MOA 28 0 0..1
ROD002_201801 MOA 28 0 0..1
ROD002_201901 MOA 28 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00207 MOA 19 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2