X028
013Prime nette fractionnée
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| AVAuto | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| AVInc | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| AVMulti | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| AVRC | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DonCompt | MOA | 7 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | MOA | 83 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | MOA | 83 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | MOA | 83 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | MOA | 81 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | MOA | 81 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | MOA | 81 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | MOA | 81 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | MOA | 83 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | MOA | 85 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | MOA | 87 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | MOA | 87 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | MOA | 87 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | MOA | 87 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0304_200801 | MOA | 15 | 0 | 1..1 |
| M0304_201301 | MOA | 18 | 0 | 1..1 |
| M0304_201501 | MOA | 21 | 0 | 1..1 |
| M0304_201503 | MOA | 20 | 0 | 1..1 |
| M0304_201701 | MOA | 20 | 0 | 1..1 |
| M0304_201801 | MOA | 20 | 0 | 1..1 |
| M0304_201901 | MOA | 22 | 0 | 1..1 |
| M0304_202001 | MOA | 23 | 0 | 1..1 |
| M0304_202101 | MOA | 25 | 0 | 1..1 |
| M0304_202201 | MOA | 25 | 0 | 1..1 |
| M0304_202301 | MOA | 25 | 0 | 1..1 |
| M0304_202401 | MOA | 26 | 0 | 1..1 |
| M0304_202501 | MOA | 26 | 0 | 1..1 |
| M0304_202601 | MOA | 27 | 0 | 1..1 |
| M0304_202701 | MOA | 27 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0308_202001 | MOA | 23 | 0 | 1..1 |
| M0308_202101 | MOA | 25 | 0 | 1..1 |
| M0308_202401 | MOA | 25 | 0 | 1..1 |
| M0308_202501 | MOA | 26 | 0 | 1..1 |
| M0308_202601 | MOA | 27 | 0 | 1..1 |
| M0308_202701 | MOA | 27 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0603_200801 | MOA | 5 | 0 | 0..1 |
| M0603_201501 | MOA | 6 | 0 | 0..1 |
| M0603_201901 | MOA | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NAInc | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NAMulti | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NARC | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PER_ROD_ICDGen_200801 | MOA | 7 | 0 | 1..1 |
| PER_ROD_ICDGen_201501 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
| PER_ROD_ICDGen_201801 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
| PER_ROD_ICDGen_202001 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
| PER_ROD_ICDGen_202201 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
| PER_ROD_ICDGen_202301 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PER_ROD_ISDGen_202201 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
| PER_ROD_ISDGen_202301 | MOA | 10 | 0 | 1..1 |
Aucun résultat.