X028
060T.V.A.
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAMGen_201501 | MOA | 40 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_201601 | MOA | 40 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_201701 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_201901 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202001 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202201 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202301 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202401 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202501 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202701 | MOA | 43 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | MOA | 252 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 258 | 3 | 0..1 |
| M0204_201201 | MOA | 392 | 3 | 0..1 |
| M0204_201301 | MOA | 203 | 3 | 0..1 |
| M0204_201501 | MOA | 203 | 3 | 0..1 |
| M0204_201601 | MOA | 203 | 3 | 0..1 |
| M0204_201701 | MOA | 231 | 3 | 0..1 |
| M0204_201801 | MOA | 233 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.