X028
076Coûts de chômage
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | MOA | 24 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | MOA | 24 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | MOA | 24 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | MOA | 24 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | MOA | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | MOA | 249 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 273 | 4 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 370 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 249 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 273 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 377 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | MOA | 96 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 121 | 4 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 218 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 95 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 120 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 224 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | MOA | 291 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 316 | 4 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 413 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 290 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 315 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 419 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | MOA | 287 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 312 | 4 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 409 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 286 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 311 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 415 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | MOA | 284 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 309 | 4 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 406 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 283 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 308 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 412 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | MOA | 284 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 310 | 4 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 408 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 284 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 310 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 415 | 4 | 0..1 |
Aucun résultat.