Sélectionnez votre langue

X028 102Prime de risque

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0109_201201 MOA 75 0 0..1
M0109_201301 MOA 75 0 0..1
M0109_201401 MOA 75 0 0..1
M0109_201501 MOA 73 0 0..1
M0109_201601 MOA 73 0 0..1
M0109_201701 MOA 73 0 0..1
M0109_201801 MOA 74 0 0..1
M0109_201806 MOA 74 0 0..1
M0109_201901 MOA 73 0 0..1
M0109_202001 MOA 74 0 0..1
M0109_202101 MOA 74 0 0..1
M0109_202201 MOA 76 0 0..1
M0109_202301 MOA 78 0 0..1
M0109_202401 MOA 79 0 0..1
M0109_202501 MOA 79 0 0..1
M0109_202601 MOA 79 0 0..1
M0109_202701 MOA 79 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2