X028
164Frais de police
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | MOA | 91 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | MOA | 91 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | MOA | 91 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | MOA | 88 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | MOA | 88 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | MOA | 88 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | MOA | 89 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | MOA | 89 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | MOA | 88 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | MOA | 89 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | MOA | 89 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | MOA | 91 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | MOA | 93 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | MOA | 95 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | MOA | 95 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | MOA | 95 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | MOA | 95 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.