Sélectionnez votre langue

X028 181Estimation des dommages

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 7

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DPT_DAM_DODGen_201201 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201301 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201501 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201701 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201901 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202001 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202201 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202301 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202401 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202501 MOA 5 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202701 MOA 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0202_200901 MOA 256 3 0..1
M0202_200901 MOA 317 3 0..1
M0202_200901 MOA 356 3 0..1
M0202_201101 MOA 256 3 0..1
M0202_201101 MOA 324 3 0..1
M0202_201101 MOA 363 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_200901 MOA 103 3 0..1
M0204_200901 MOA 165 3 0..1
M0204_200901 MOA 204 3 0..1
M0204_201101 MOA 102 3 0..1
M0204_201101 MOA 171 3 0..1
M0204_201101 MOA 210 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0205_200901 MOA 298 3 0..1
M0205_200901 MOA 360 3 0..1
M0205_200901 MOA 399 3 0..1
M0205_201101 MOA 297 3 0..1
M0205_201101 MOA 366 3 0..1
M0205_201101 MOA 405 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0206_200901 MOA 294 3 0..1
M0206_200901 MOA 356 3 0..1
M0206_200901 MOA 395 3 0..1
M0206_201101 MOA 293 3 0..1
M0206_201101 MOA 362 3 0..1
M0206_201101 MOA 401 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0210_200901 MOA 291 3 0..1
M0210_200901 MOA 353 3 0..1
M0210_200901 MOA 392 3 0..1
M0210_201101 MOA 290 3 0..1
M0210_201101 MOA 359 3 0..1
M0210_201101 MOA 398 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0211_200901 MOA 291 3 0..1
M0211_200901 MOA 354 3 0..1
M0211_200901 MOA 393 3 0..1
M0211_201101 MOA 291 3 0..1
M0211_201101 MOA 361 3 0..1
M0211_201101 MOA 400 3 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2