X028
206Investissements en assur. capitalisations avec rend. garanti
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | MOA | 131 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | MOA | 135 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | MOA | 136 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | MOA | 139 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | MOA | 142 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | MOA | 142 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | MOA | 144 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | MOA | 145 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | MOA | 140 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | MOA | 140 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | MOA | 140 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | MOA | 128 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | MOA | 132 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | MOA | 133 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | MOA | 135 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | MOA | 138 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | MOA | 139 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | MOA | 141 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | MOA | 142 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | MOA | 138 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | MOA | 138 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | MOA | 138 | 2 | 0..1 |
Aucun résultat.