Sélectionnez votre langue

X028 208Capital - par objet

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201801 MOA 15 0 0..1
ICDGen_202001 MOA 15 0 0..1
ICDGen_202101 MOA 16 0 0..1
ICDGen_202201 MOA 18 0 0..1
ICDGen_202301 MOA 18 0 0..1
ICDGen_202401 MOA 18 0 0..1
ICDGen_202501 MOA 18 0 0..1
ICDGen_202601 MOA 18 0 0..1
ICDGen_202701 MOA 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ISDGen_201801 MOA 13 0 0..1
ISDGen_202001 MOA 13 0 0..1
ISDGen_202101 MOA 14 0 0..1
ISDGen_202201 MOA 16 0 0..1
ISDGen_202301 MOA 16 0 0..1
ISDGen_202401 MOA 16 0 0..1
ISDGen_202501 MOA 16 0 0..1
ISDGen_202601 MOA 16 0 0..1
ISDGen_202701 MOA 16 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2