Sélectionnez votre langue

X028 209Valeur - par objet

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x_201801 MOA 50 0 0..1
EvCROD01x_201901 MOA 50 0 0..1
EvCROD01x_202101 MOA 50 0 0..1
EvCROD01x_202401 MOA 50 0 0..1
EvCROD01x_202501 MOA 50 0 0..1
EvCROD01x_202601 MOA 50 0 0..1
EvCROD01x_202701 MOA 50 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_201801 MOA 50 0 0..1
ROD01x_201806 MOA 50 0 0..1
ROD01x_201901 MOA 50 0 0..1
ROD01x_202101 MOA 50 0 0..1
ROD01x_202201 MOA 50 0 0..1
ROD01x_202401 MOA 50 0 0..1
ROD01x_202501 MOA 45 0 0..1
ROD01x_202601 MOA 45 0 0..1
ROD01x_202701 MOA 45 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2