Sélectionnez votre langue

X038 009Taux de TVA

Valeur de X038

MIGs utilisant cette valeur 4

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DPT_DAMGen_201601 PCD 44 3 0..1
DPT_DAMGen_201701 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_201901 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_202001 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_202201 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_202301 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_202401 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_202501 PCD 47 3 0..1
DPT_DAMGen_202701 PCD 47 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_201401 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_201501 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_201601 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_201701 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_201801 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_201901 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202001 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202101 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202201 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202301 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202401 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202501 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202601 PCD 8 0 0..1
EvCRODGen_202701 PCD 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_201601 PCD 207 3 0..1
M0204_201701 PCD 235 3 0..1
M0204_201801 PCD 237 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_201401 PCD 8 0 0..1
RODGen_201501 PCD 8 0 0..1
RODGen_201601 PCD 8 0 0..1
RODGen_201701 PCD 9 0 0..1
RODGen_201801 PCD 9 0 0..1
RODGen_201806 PCD 9 0 0..1
RODGen_201901 PCD 9 0 0..1
RODGen_202001 PCD 10 0 0..1
RODGen_202101 PCD 10 0 0..1
RODGen_202201 PCD 10 0 0..1
RODGen_202301 PCD 10 0 0..1
RODGen_202401 PCD 11 0 0..1
RODGen_202501 PCD 11 0 0..1
RODGen_202601 PCD 11 0 0..1
RODGen_202701 PCD 11 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2