Sélectionnez votre langue

X038 062Pourcentage de l’investissement net

Valeur de X038

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201501 PCD 29 0 0..1
ICDGen_201701 PCD 31 0 0..1
ICDGen_201801 PCD 36 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ISDGen_201501 PCD 29 0 0..1
ISDGen_201701 PCD 29 0 0..1
ISDGen_201801 PCD 34 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD1xx_201501 PCD 34 0 0..1
IxD1xx_201501 PCD 89 1 0..1
IxD1xx_201701 PCD 34 0 0..1
IxD1xx_201701 PCD 89 1 0..1
IxD1xx_201801 PCD 34 0 0..1
IxD1xx_201801 PCD 90 1 0..1
IxD1xx_202001 PCD 55 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 112 1 0..1
IxD1xx_202101 PCD 55 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 130 1 0..1
IxD1xx_202201 PCD 62 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 147 1 0..1
IxD1xx_202301 PCD 67 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 154 1 0..1
IxD1xx_202401 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 153 1 0..1
IxD1xx_202501 PCD 70 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 155 1 0..1
IxD1xx_202601 PCD 75 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 162 1 0..1
IxD1xx_202701 PCD 76 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 163 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2