Sélectionnez votre langue

X045 5V0HSinistres RC pendant période de référence

Valeur de X045

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD009_202101 QRS 65 2 0..1
EvCROD009_202301 QRS 67 2 0..1
EvCROD009_202501 QRS 68 2 0..1
EvCROD009_202601 QRS 68 2 0..1
EvCROD009_202701 QRS 68 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201601 QRS 126 2 0..1
ROD001_201701 QRS 126 2 0..1
ROD001_201801 QRS 126 2 0..1
ROD001_201901 QRS 130 2 0..1
ROD001_202001 QRS 141 2 0..1
ROD001_202101 QRS 141 2 0..1
ROD001_202201 QRS 143 2 0..1
ROD001_202301 QRS 144 2 0..1
ROD001_202401 QRS 145 2 0..1
ROD001_202501 QRS 144 2 0..1
ROD001_202601 QRS 144 2 0..1
ROD001_202701 QRS 143 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD009_202101 QRS 65 2 0..1
ROD009_202301 QRS 67 2 0..1
ROD009_202501 QRS 68 2 0..1
ROD009_202601 QRS 68 2 0..1
ROD009_202701 QRS 68 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2