X045
A19JPermis nautique suivant catégorie
Valeur de X045
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201901 | QRS | 221 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | QRS | 224 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | QRS | 227 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | QRS | 227 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | QRS | 229 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | QRS | 230 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | QRS | 225 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | QRS | 225 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | QRS | 225 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201901 | QRS | 204 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202001 | QRS | 206 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202101 | QRS | 209 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202201 | QRS | 210 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202301 | QRS | 212 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202401 | QRS | 213 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202501 | QRS | 209 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202601 | QRS | 209 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202701 | QRS | 209 | 2 | 0..n |
Aucun résultat.